Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG09JLTB-V 9000BTU
8.200.000₫ 10.000.000₫Giảm 18%
- Model:ASGG09JLTB-V
- Xuất xứ:Thái Lan
- Làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện
- Tính năng:Inverter
- Công suất:9.000 btu
- Kiểu máy:Treo tường
Thông tin sản phẩm
Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG09JLTB-V 9000BTU
yễnVới đất nước có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam thì sở hữu một máy điều hòa chất lượng là điều mà ai cũng tìm kiếm. Hôm nay, Công ty Nova Home Việt Nam chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn máy điều hòa General 1 chiều Inverter 9000BTU ASGG09JLTB-V chính hãng giá rẻ nhất Hà Nội, mới 100% nguyên đai nguyên kiện, bảo hành chính hãng toàn quốc.
Thiết kế hiện đại, đơn giản
Điều hoà General 1 chiều inverter 9000BTU ASGG09JLTB-V có lớp vỏ ngoài màu trắng đơn giản nhưng lại thể hiện được nét sang trọng sẽ dễ dàng kết hợp với mọi không gian nội thất. Tấm chắn có thể dễ dàng tháo rời, giúp việc vệ sinh trở nên nhanh chóng hơn.
Với công suất điều hòa 9000BTU thì General ASGG09JLTB-V thì đây sẽ là sản phẩm điều hòa thích hợp với những không gian có diện tích vừa phải như phòng đọc sách hay phòng ngủ.
Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG09JLTB-V 9000BTU
Làm lạnh nhanh và hiệu quả với chế độ Powerfull
Chức năng làm lạnh của điều hòa General ASGG09JLTB-V có khả năng giúp vận hành luồng khí nhanh chóng, hiệu quả. Bên cạnh đó, sản phẩm này còn có chức năng Up/ Down làm cho cánh quạt di chuyển lên xuống tự động để điều hòa luồng gió phân bổ đi khắp phòng.
Ngoài ra, máy điều hòa General ASGG09JLTB-V còn có thể làm lạnh một cách mạnh mẽ. Việc phát triển hệ thống mới đã mở rộng giới hạn của nhiệt độ lên 520C, giúp máy lạnh vẫn hoạt động tối đa công suất dù ở nhiệt độ cao.
Vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng
Điều hòa General ASGG09JLTB-V được trang bị công nghệ tiết kiệm điện Inverter sẽ giúp người dùng tiết kiệm được 30% điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo thiết bị được vận hành êm ái, không gây tiếng ồn. Bạn sẽ không còn đau đầu về hóa đơn tiền điện mỗi tháng và sẽ thoải mái trải nghiệm những công năng tuyệt vời của điều hòa.
Điều hòa hoạt động bền bỉ theo năm tháng
Điều hoà General ASGG09JLTB-V được trang bị 1 dàn đồng phủ sơn xanh Bluefin chịu được sự ăn mòn từ không khí, nước mưa,… Nhờ vào lớp phủ này mà sản phẩm sẽ được kéo dài tuổi thọ. Thêm nữa, điều hòa General ASGG09JLTB-V còn được thiết kế với hệ thống HRS có thể hoạt động ổn định khi điện áp tăng lên đến 450V.
Trang bị tính năng lọc không khí với màng lọc PM2.5
General đã sử dụng màng lọc bụi PM2.5 cho máy điều hòa ASGG09JLTB-V do thấu hiểu tâm lí của khách hàng rằng bất kì ai cũng muốn không gian sống của mình lúc nào cũng trong lành, đảm bảo cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.. Có được nguồn không khí trong sạch sẽ ngăn chặn các nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, ung thư, các bệnh liên quan đến hệ hô hấp,… Màng lọc này sẽ tiêu diệt các loại vi khuẩn, bụi mịn li ti trong không khí một cách hiệu quả.
Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG09JLTB-V 9000BTU
Trang bị chức năng hẹn giờ
Những hình ảnh thi công thực tế tại công trình của Nova Home Việt Nam:
MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
☎️ 0847 703 888
Email : novahomevietnam@gmail.com
Website: https://dieuhoamienbac.com.vn/
Hệ thống kho hàng:
✜ Trụ sở chính: Số 42 Ngõ 164 Hồng Mai – Phường Quỳnh Lôi – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội
Thông số kỹ thuật
Điều hòa General | Dàn lạnh | ASGG09JLTB-V | |
Dàn nóng | AOGG09JLTB-V | ||
Nguồn điện | V / ø / Hz | 220 / 1 / 50 | |
Công suất | Làm lạnh | kW | 2.50 (0.9 – 3.0) |
BTU/h | 8.500 | ||
Nguồn điện vào | Làm lạnh | kW | 0.720 |
Hiệu suất năng lượng CSPF | 6,13 | ||
EER | Làm lạnh | W/W | 3,47 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 3,6 |
Khử ẩm | l/h | 1,3 | |
Độ ồn | Dàn lạnh | dB(A) | 43 |
Dàn nóng | 47 | ||
Lưu lượng khí (cao) | Dàn lạnh | mᶾ/h | 720 |
Dàn nóng | 740 | ||
Kích thước thực (H x W x D) Khối lượng tịnh |
Dàn lạnh | mm | 262 x 820 x 206 |
kg(lbs) | 7.0 (15) | ||
Dàn nóng | mm | 540 x 660 x 290 | |
kg(lbs) | 25.0 (55) | ||
Kết nối ống (nhỏ/lớn) | mm | 6.35/9.52 | |
Đường kính ống thoát nước (trong/ngoài) | Từ 13.8/15.8 đến 16.7 | ||
Chiều dài ống tối đa (trước khi nạp) | m | 20 (15) | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | ||
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ⁰CDB | Từ 18 đến 46 |
Môi chất lạnh | R410A |
Bảng giá
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 25.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 15.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 25.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 25.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 15.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 25.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Đánh giá
0 đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi